|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 大小电器费 |  | 4,300.00 | 33.03% |
---|
2. | 公司费用 |  | 2,449.39 | 18.81% |
---|
3. | 房贷 |  | 2,200.00 | 16.90% |
---|
4. | 饮食生活费 |  | 1,370.21 | 10.53% |
---|
5. | 社交聚会 |  | 1,100.00 | 8.45% |
---|
6. | 服装首饰等 |  | 627.52 | 4.82% |
---|
7. | 汽车交通费 |  | 300.00 | 2.30% |
---|
8. | 艾黎宝宝 |  | 289.20 | 2.22% |
---|
9. | 父母家庭支出 |  | 143.50 | 1.10% |
---|
10. | 通讯费 |  | 100.00 | 0.77% |
---|
11. | 家里杂七麻八 |  | 90.80 | 0.70% |
---|
12. | 日化费 |  | 33.00 | 0.25% |
---|
13. | 医疗费 |  | 15.00 | 0.12% |
总计 |
|
|
13018.62 |
|
|