|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 3,895.81 | 31.50% |
---|
2. | 饮食生活费 | | 2,333.00 | 18.86% |
---|
3. | 公司费用 | | 2,244.74 | 18.15% |
---|
4. | 艾黎宝宝 | | 2,096.80 | 16.95% |
---|
5. | 父母家庭支出 | | 1,194.60 | 9.66% |
---|
6. | 服装首饰等 | | 291.00 | 2.35% |
---|
7. | 家里杂七麻八 | | 197.90 | 1.60% |
---|
8. | 乐呵乐呵费 | | 75.50 | 0.61% |
---|
9. | 医疗费 | | 23.10 | 0.19% |
---|
10. | 日化费 | | 14.70 | 0.12% |
总计 |
|
|
12367.15 |
|
|