|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 628,390.26 | 78.20% |
---|
2. | 公司费用 | | 43,293.43 | 5.39% |
---|
3. | 家具费用 | | 42,383.91 | 5.27% |
---|
4. | 饮食生活费 | | 21,742.83 | 2.71% |
---|
5. | 父母家庭支出 | | 13,705.24 | 1.71% |
---|
6. | 大小电器费 | | 9,892.70 | 1.23% |
---|
7. | 艾黎宝宝 | | 7,452.95 | 0.93% |
---|
8. | elly保险 | | 7,000.00 | 0.87% |
---|
9. | 水电煤物暖费 | | 6,546.00 | 0.81% |
---|
10. | 服装首饰等 | | 5,776.16 | 0.72% |
---|
11. | 家里杂七麻八 | | 5,286.85 | 0.66% |
---|
12. | 日化费 | | 4,147.37 | 0.52% |
---|
13. | 汽车交通费 | | 2,781.50 | 0.35% |
---|
14. | 乐呵乐呵费 | | 2,115.45 | 0.26% |
---|
15. | 通讯费 | | 984.20 | 0.12% |
---|
16. | 医疗费 | | 865.10 | 0.11% |
---|
17. | 社交聚会 | | 804.00 | 0.10% |
---|
18. | 红白事礼金 | | 400.00 | 0.05% |
---|
19. | 未指定类别 | | 20.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
803587.95 |
|
|