|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 父母家庭支出 | | 4,558.69 | 29.67% |
---|
2. | 房贷 | | 3,895.81 | 25.35% |
---|
3. | 公司费用 | | 3,067.14 | 19.96% |
---|
4. | 汽车交通费 | | 1,127.50 | 7.34% |
---|
5. | 社交聚会 | | 937.00 | 6.10% |
---|
6. | 饮食生活费 | | 690.50 | 4.49% |
---|
7. | 水电煤物暖费 | | 480.00 | 3.12% |
---|
8. | 艾黎宝宝 | | 337.00 | 2.19% |
---|
9. | 通讯费 | | 100.00 | 0.65% |
---|
10. | 医疗费 | | 89.00 | 0.58% |
---|
11. | 乐呵乐呵费 | | 83.00 | 0.54% |
总计 |
|
|
15365.64 |
|
|