|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 |  | 3,895.81 | 32.21% |
---|
2. | 公司费用 |  | 3,737.13 | 30.90% |
---|
3. | 父母家庭支出 |  | 1,204.30 | 9.96% |
---|
4. | 红白事礼金 |  | 1,200.00 | 9.92% |
---|
5. | 汽车交通费 |  | 509.70 | 4.21% |
---|
6. | 服装首饰等 |  | 483.10 | 3.99% |
---|
7. | 饮食生活费 |  | 422.80 | 3.50% |
---|
8. | 艾黎宝宝 |  | 284.50 | 2.35% |
---|
9. | 日化费 |  | 206.00 | 1.70% |
---|
10. | 通讯费 |  | 100.00 | 0.83% |
---|
11. | 乐呵乐呵费 |  | 51.00 | 0.42% |
总计 |
|
|
12094.34 |
|
|