|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 3,895.81 | 35.77% |
---|
2. | 公司费用 | | 2,523.60 | 23.17% |
---|
3. | 饮食生活费 | | 2,052.72 | 18.85% |
---|
4. | 艾黎宝宝 | | 582.00 | 5.34% |
---|
5. | 家里杂七麻八 | | 442.00 | 4.06% |
---|
6. | 父母家庭支出 | | 412.00 | 3.78% |
---|
7. | 通讯费 | | 300.00 | 2.75% |
---|
8. | 汽车交通费 | | 300.00 | 2.75% |
---|
9. | 日化费 | | 179.69 | 1.65% |
---|
10. | 红白事礼金 | | 118.00 | 1.08% |
---|
11. | 服装首饰等 | | 85.00 | 0.78% |
总计 |
|
|
10890.82 |
|
|