|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 46,749.72 | 35.25% |
---|
2. | 公司费用 | | 30,282.45 | 22.83% |
---|
3. | 红白事礼金 | | 12,718.00 | 9.59% |
---|
4. | 饮食生活费 | | 10,421.48 | 7.86% |
---|
5. | 父母家庭支出 | | 9,511.03 | 7.17% |
---|
6. | 家具费用 | | 5,400.00 | 4.07% |
---|
7. | 汽车交通费 | | 2,875.21 | 2.17% |
---|
8. | 艾黎宝宝 | | 2,684.90 | 2.02% |
---|
9. | 大小电器费 | | 2,632.90 | 1.99% |
---|
10. | 服装首饰等 | | 2,211.90 | 1.67% |
---|
11. | 家里杂七麻八 | | 2,117.18 | 1.60% |
---|
12. | 乐呵乐呵费 | | 1,346.00 | 1.01% |
---|
13. | 社交聚会 | | 1,225.00 | 0.92% |
---|
14. | 日化费 | | 1,051.41 | 0.79% |
---|
15. | 水电煤物暖费 | | 780.00 | 0.59% |
---|
16. | 通讯费 | | 500.00 | 0.38% |
---|
17. | 医疗费 | | 117.60 | 0.09% |
总计 |
|
|
132624.78 |
|
|