|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 父母家庭支出 |  | 8,466.89 | 21.06% |
---|
2. | elly保险 |  | 7,000.00 | 17.41% |
---|
3. | 公司费用 |  | 6,993.30 | 17.39% |
---|
4. | 服装首饰等 |  | 3,967.73 | 9.87% |
---|
5. | 大小电器费 |  | 3,063.00 | 7.62% |
---|
6. | 日化费 |  | 2,592.28 | 6.45% |
---|
7. | 饮食生活费 |  | 2,488.90 | 6.19% |
---|
8. | 家里杂七麻八 |  | 1,805.20 | 4.49% |
---|
9. | 汽车交通费 |  | 1,508.08 | 3.75% |
---|
10. | 艾黎宝宝 |  | 1,083.24 | 2.69% |
---|
11. | 红白事礼金 |  | 600.00 | 1.49% |
---|
12. | 乐呵乐呵费 |  | 432.17 | 1.07% |
---|
13. | 水电煤物暖费 |  | 200.00 | 0.50% |
---|
14. | 医疗费 |  | 3.00 | 0.01% |
总计 |
|
|
40203.79 |
|
|