消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 医疗费 |  | 10,501.00 | 34.74% |
---|
2. | 父母家庭支出 |  | 3,934.27 | 13.02% |
---|
3. | 房贷 |  | 3,895.81 | 12.89% |
---|
4. | 公司费用 |  | 3,501.70 | 11.59% |
---|
5. | 服装首饰等 |  | 3,337.70 | 11.04% |
---|
6. | 饮食生活费 |  | 2,264.00 | 7.49% |
---|
7. | 水电煤物暖费 |  | 1,160.00 | 3.84% |
---|
8. | 艾黎宝宝 |  | 708.60 | 2.34% |
---|
9. | 乐呵乐呵费 |  | 437.00 | 1.45% |
---|
10. | 日化费 |  | 203.01 | 0.67% |
---|
11. | 家里杂七麻八 |  | 158.30 | 0.52% |
---|
12. | 汽车交通费 |  | 123.00 | 0.41% |
总计 |
|
|
30224.39 |
|
|