消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 |  | 3,895.81 | 28.64% |
---|
2. | 公司费用 |  | 3,545.28 | 26.07% |
---|
3. | 饮食生活费 |  | 2,300.21 | 16.91% |
---|
4. | 父母家庭支出 |  | 1,303.50 | 9.58% |
---|
5. | 服装首饰等 |  | 1,278.13 | 9.40% |
---|
6. | 艾黎宝宝 |  | 623.80 | 4.59% |
---|
7. | 汽车交通费 |  | 214.96 | 1.58% |
---|
8. | 日化费 |  | 205.48 | 1.51% |
---|
9. | 乐呵乐呵费 |  | 133.00 | 0.98% |
---|
10. | 社交聚会 |  | 88.88 | 0.65% |
---|
11. | 家里杂七麻八 |  | 11.90 | 0.09% |
总计 |
|
|
13600.95 |
|
|