|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食生活费 | | 16,764.00 | 36.92% |
---|
2. | 家具费用 | | 4,300.00 | 9.47% |
---|
3. | 父母家庭支出 | | 4,123.50 | 9.08% |
---|
4. | 水电煤物暖费 | | 4,003.00 | 8.81% |
---|
5. | 家里杂七麻八 | | 3,451.11 | 7.60% |
---|
6. | 公司费用 | | 2,398.26 | 5.28% |
---|
7. | 日化费 | | 2,098.79 | 4.62% |
---|
8. | 大小电器费 | | 2,065.00 | 4.55% |
---|
9. | 服装首饰等 | | 1,412.04 | 3.11% |
---|
10. | 汽车交通费 | | 1,400.38 | 3.08% |
---|
11. | 艾黎宝宝 | | 1,085.17 | 2.39% |
---|
12. | 医疗费 | | 1,031.30 | 2.27% |
---|
13. | 乐呵乐呵费 | | 802.60 | 1.77% |
---|
14. | 社交聚会 | | 477.00 | 1.05% |
总计 |
|
|
45412.15 |
|
|