消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 |  | 3,895.81 | 31.65% |
---|
2. | 饮食生活费 |  | 3,197.18 | 25.98% |
---|
3. | 公司费用 |  | 1,581.21 | 12.85% |
---|
4. | 日化费 |  | 1,392.69 | 11.32% |
---|
5. | 父母家庭支出 |  | 1,047.20 | 8.51% |
---|
6. | 艾黎宝宝 |  | 402.20 | 3.27% |
---|
7. | 家里杂七麻八 |  | 386.86 | 3.14% |
---|
8. | 水电煤物暖费 |  | 200.00 | 1.62% |
---|
9. | 服装首饰等 |  | 133.00 | 1.08% |
---|
10. | 通讯费 |  | 50.00 | 0.41% |
---|
11. | 汽车交通费 |  | 22.10 | 0.18% |
总计 |
|
|
12308.25 |
|
|