消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 |  | 3,895.81 | 26.21% |
---|
2. | 父母家庭支出 |  | 3,744.25 | 25.19% |
---|
3. | 饮食生活费 |  | 2,093.27 | 14.08% |
---|
4. | 公司费用 |  | 1,737.74 | 11.69% |
---|
5. | 艾黎宝宝 |  | 1,234.67 | 8.31% |
---|
6. | 服装首饰等 |  | 647.00 | 4.35% |
---|
7. | 医疗费 |  | 617.46 | 4.15% |
---|
8. | 汽车交通费 |  | 309.34 | 2.08% |
---|
9. | 社交聚会 |  | 305.00 | 2.05% |
---|
10. | 水电煤物暖费 |  | 200.00 | 1.35% |
---|
11. | 日化费 |  | 44.14 | 0.30% |
---|
12. | 乐呵乐呵费 |  | 36.27 | 0.24% |
总计 |
|
|
14864.95 |
|
|