消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 子女培养 | | 10,499.90 | 46.94% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 4,054.00 | 18.13% |
---|
3. | 饮食 | | 2,895.52 | 12.95% |
---|
4. | 交通 | | 1,395.00 | 6.24% |
---|
5. | 文化/娱乐 | | 1,188.80 | 5.32% |
---|
6. | 日常消费 | | 1,146.60 | 5.13% |
---|
7. | 子女教育 | | 544.00 | 2.43% |
---|
8. | 居住 | | 288.00 | 1.29% |
---|
9. | 健身/美容 | | 180.00 | 0.80% |
---|
10. | 通讯 | | 100.00 | 0.45% |
---|
11. | 教育培训 | | 75.00 | 0.34% |
总计 |
|
|
22366.82 |
|
|