消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 餐食 | | 1,532.00 | 31.09% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 943.00 | 19.14% |
---|
3. | Baby | | 622.50 | 12.63% |
---|
4. | 水果零食 | | 374.80 | 7.61% |
---|
5. | 朋友 | | 290.00 | 5.88% |
---|
6. | 文化/娱乐 | | 272.00 | 5.52% |
---|
7. | 日常消费 | | 210.00 | 4.26% |
---|
8. | 孝敬父母 | | 208.00 | 4.22% |
---|
9. | 交通 | | 200.00 | 4.06% |
---|
10. | 居住 | | 188.00 | 3.82% |
---|
11. | 医疗 | | 87.60 | 1.78% |
总计 |
|
|
4927.9 |
|
|