|
消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
| 排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
| 1. | 投资/保险 |  | 4,006.00 | 56.90% |
|---|
| 2. | 饮食 |  | 1,586.81 | 22.54% |
|---|
| 3. | 医疗 |  | 561.82 | 7.98% |
|---|
| 4. | 服饰装扮 |  | 424.90 | 6.03% |
|---|
| 5. | 文化/娱乐 |  | 128.83 | 1.83% |
|---|
| 6. | 交通 |  | 102.50 | 1.46% |
|---|
| 7. | 健身/美容 |  | 82.03 | 1.17% |
|---|
| 8. | 孝敬父母 |  | 67.90 | 0.96% |
|---|
| 9. | 日常消费 |  | 34.40 | 0.49% |
|---|
| 10. | 电器 |  | 30.00 | 0.43% |
|---|
| 11. | 通讯 |  | 12.80 | 0.18% |
|---|
| 12. | 心情 |  | 3.00 | 0.04% |
| 总计 |
|
|
7040.99 |
|
|