|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 2,345.00 | 19.32% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 2,242.00 | 18.47% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 2,000.00 | 16.48% |
---|
4. | 交通 | | 1,676.00 | 13.81% |
---|
5. | 文化/娱乐 | | 1,472.10 | 12.13% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 976.00 | 8.04% |
---|
7. | 生活用品 | | 770.90 | 6.35% |
---|
8. | 健身/美容 | | 385.00 | 3.17% |
---|
9. | 通讯 | | 200.00 | 1.65% |
---|
10. | 健身美容 | | 72.00 | 0.59% |
---|
11. | 未指定类别 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
12139 |
|
|