|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 1,234.10 | 31.96% |
---|
2. | 子女培养 | | 503.00 | 13.03% |
---|
3. | 送礼 | | 500.00 | 12.95% |
---|
4. | 健身/美容 | | 350.00 | 9.06% |
---|
5. | 文化/娱乐 | | 319.00 | 8.26% |
---|
6. | 饮食 | | 263.00 | 6.81% |
---|
7. | 孝敬父母 | | 200.00 | 5.18% |
---|
8. | 交通 | | 196.00 | 5.08% |
---|
9. | 服饰装扮 | | 168.00 | 4.35% |
---|
10. | 水果 | | 68.00 | 1.76% |
---|
11. | 未指定类别 | | 35.00 | 0.91% |
---|
12. | 小吃 | | 20.00 | 0.52% |
---|
13. | 医疗 | | 5.00 | 0.13% |
总计 |
|
|
3861.1 |
|
|