|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 文化/娱乐 | | 4,380.37 | 21.79% |
---|
2. | 居住 | | 4,216.98 | 20.98% |
---|
3. | 交通 | | 3,668.00 | 18.25% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 2,238.00 | 11.14% |
---|
5. | 饮食 | | 2,075.70 | 10.33% |
---|
6. | 日常消费 | | 1,743.00 | 8.67% |
---|
7. | 子女培养 | | 1,149.01 | 5.72% |
---|
8. | 医疗 | | 494.00 | 2.46% |
---|
9. | 通讯 | | 103.40 | 0.51% |
---|
10. | 健身/美容 | | 30.00 | 0.15% |
总计 |
|
|
20098.46 |
|
|