|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 | | 221,084.84 | 56.57% |
---|
2. | 服装首饰等 | | 56,866.64 | 14.55% |
---|
3. | 大小电器费 | | 26,268.00 | 6.72% |
---|
4. | 父母家庭支出 | | 20,810.55 | 5.32% |
---|
5. | 医疗费 | | 20,113.20 | 5.15% |
---|
6. | 日化费 | | 17,420.15 | 4.46% |
---|
7. | elly保险 | | 7,000.00 | 1.79% |
---|
8. | 饮食生活费 | | 5,924.92 | 1.52% |
---|
9. | 社交聚会 | | 3,557.24 | 0.91% |
---|
10. | 乐呵乐呵费 | | 3,025.55 | 0.77% |
---|
11. | 汽车交通费 | | 2,715.16 | 0.69% |
---|
12. | 家里杂七麻八 | | 2,714.16 | 0.69% |
---|
13. | 红白事礼金 | | 1,328.99 | 0.34% |
---|
14. | 艾黎宝宝 | | 1,258.24 | 0.32% |
---|
15. | 水电煤物暖费 | | 695.00 | 0.18% |
---|
16. | 通讯费 | | 29.70 | 0.01% |
总计 |
|
|
390812.34 |
|
|