|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 公司费用 |  | 166,364.02 | 52.98% |
---|
2. | 服装首饰等 |  | 50,896.16 | 16.21% |
---|
3. | 父母家庭支出 |  | 20,721.89 | 6.60% |
---|
4. | 医疗费 |  | 20,113.20 | 6.40% |
---|
5. | 大小电器费 |  | 14,681.00 | 4.68% |
---|
6. | 日化费 |  | 14,314.35 | 4.56% |
---|
7. | elly保险 |  | 7,000.00 | 2.23% |
---|
8. | 饮食生活费 |  | 5,026.16 | 1.60% |
---|
9. | 社交聚会 |  | 3,557.24 | 1.13% |
---|
10. | 乐呵乐呵费 |  | 2,872.59 | 0.91% |
---|
11. | 家里杂七麻八 |  | 2,714.16 | 0.86% |
---|
12. | 汽车交通费 |  | 2,485.26 | 0.79% |
---|
13. | 红白事礼金 |  | 1,328.99 | 0.42% |
---|
14. | 艾黎宝宝 |  | 1,258.24 | 0.40% |
---|
15. | 水电煤物暖费 |  | 695.00 | 0.22% |
总计 |
|
|
314028.26 |
|
|